Metal Conduit
Panimula ng Metal Conduit
SPR-AS
Materyal | Zinc plated steel belt sugat, baluktot na profile |
Mga Katangian | Mataas na nababaluktot, lumalaban sa kahabaan na lumalaban sa latral na compression |
Saklaw ng Temperatura | Pinakamataas na 220 ℃ |
Degree ng Proteksyon | IP40 ayon sa EN60529 |
Pagtutukoy ng Teknolohiya
Artikulo Blg. | ID×OD | Baluktot na radius | Timbang | Packet |
SPR-AS | mm×mm | mm±10% | kg/m±10% | mga yunit |
SPR-AS AD10 | 8×10 | 28 | 0.064 | 50m |
SPR-AS AD14 | 11×14 | 34 | 0.102 | 50m |
SPR-AS AD17 | 14×17 | 40 | 0.130 | 50m |
SPR-AS AD19 | 16×19 | 45 | 0.150 | 50m |
SPR-AS AD21 | 18×21 | 50 | 0.173 | 50m |
SPR-AS AD27 | 23×27 | 63 | 0.300 | 50m |
SPR-AS AD36 | 31×36 | 85 | 0.526 | 25m |
SPR-AS AD45 | 40×45 | 100 | 0.690 | 25m |
SPR-AS AD56 | 51×56 | 125 | 0.820 | 25m |
WEYERgraff-AS
Materyal | Strip-wound galvanized metal na conduit, double overlapped na profile |
Mga Katangian | Napaka-flexible, mataas na makunat at lakas ng twisting |
Saklaw ng Temperatura | Pinakamataas na 220 ℃ |
Degree ng Proteksyon | IP40 |
Pagtutukoy ng Teknolohiya
Artikulo Blg. | ID×OD | Baluktot na radius | Timbang | Packet |
WEYERgraff-AS | mm×mm | mm±10% | kg/m±10% | mga yunit |
WEYERgraff-AS AD10 | 8×10 | 44 | 0.120 | 100m |
WEYERgraff-AS AD14 | 12×14 | 45 | 0.130 | 100m |
WEYERgraff-AS AD17 | 14×17 | 60 | 0.250 | 100m |
WEYERgraff-AS AD19 | 16×19 | 63 | 0.280 | 100m |
WEYERgraff-AS AD21 | 18×21 | 70 | 0.300 | 100m |
WEYERgraff-AS AD27 | 24×27 | 90 | 0.390 | 50m |
WEYERgraff-AS AD36 | 31×36 | 130 | 0.750 | 50m |
WEYERgraff-AS AD45 | 40×45 | 170 | 0.950 | 50m |
WEYERgraff-AS AD56 | 51×56 | 220 | 1.200 | 50m |
Mga Bentahe ng Flexible Metal Conduit
Ito ay may mahusay na flexibility, corrosion resistance, mataas na temperatura resistance, wear resistance at tensile resistance.
Magandang baluktot na pagganap, makinis na panloob na istraktura, madaling dumaan kapag dumadaan sa mga wire at cable.